產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱:全自動(dòng)隔膜壓濾機(jī)-增強(qiáng)聚丙烯式
產(chǎn)品編號(hào):155524-252
產(chǎn)品型號(hào):隔膜式壓濾機(jī)
出品單位:華星佳洋裝備制造有限公司,壓濾機(jī)專家
產(chǎn)品特點(diǎn):
(a)濾板采用復(fù)合橡膠板:復(fù)合橡膠板采用橡膠和鋼質(zhì)骨架一起橫壓磕化成型,骨架采用Q235A優(yōu)質(zhì)鋼板和圓鋼加固焊接而成,橡膠采用氯丁膠,通過科學(xué)配方,模壓硫化成型,耐酸堿2<PH<12,密封性好,堅(jiān)固耐用,正常使用壽命長(zhǎng)達(dá)五年以上;
(b)采用液壓壓緊,zui大壓緊壓力20Mpa,用電接點(diǎn)壓力表和液控單向閥實(shí)現(xiàn)自動(dòng)保壓;
(c)zui大過濾壓力:O.8Mpa,能滿足形成濾餅的條件進(jìn)行加壓過濾;
(d)濾板耐溫:正常0-80℃;
(e)卸料方式有人工卸料和自動(dòng)卸料兩種。自動(dòng)卸料方式采用液壓裝置作為動(dòng)力機(jī)構(gòu);
(f)全自動(dòng)壓濾機(jī)采用PLC編程全自動(dòng)控制,可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制;
(g)可配有自動(dòng)集液翻板機(jī)構(gòu):自動(dòng)收集因?yàn)V布毛細(xì)現(xiàn)象泄漏的濾液和濾布清洗水;
(h)操作簡(jiǎn)單,維修方便,可靠。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào)、參數(shù) | 過濾面積 | 濾室容積m3 | 濾板數(shù)量 | 濾板尺寸mm | 濾板厚度mm | 電機(jī)功率kw | 外形尺寸(mm) | 整機(jī)重量kg | ||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||||
XAY(Z)G600 XMY(Z)G600 | 5 | 0.08 | 9 | 630×630 | 30 | 3.0 | 2700 | 870 | 1055 | 2200 |
8 | 0.12 | 14 | 2950 | 2400 | ||||||
10 | 0.15 | 18 | 3150 | 2550 | ||||||
15 | 0.23 | 27 | 3600 | 2850 | ||||||
20 | 0.30 | 36 | 4070 | 3150 | ||||||
25 | 0.38 | 45 | 4550 | 3350 | ||||||
XAY(Z)G870 XMY(Z)G870 | 30 | 0.45 | 23 | 870×870 | 30 | 3.0 | 3500 | 1220 | 1290 | 4250 |
40 | 0.60 | 31 | 3900 | 4680 | ||||||
50 | 0.75 | 39 | 4300 | 5120 | ||||||
54 | 0.81 | 42 | 4500 | 5290 | ||||||
60 | 0.90 | 47 | 4750 | 5450 | ||||||
XAY(Z)G1070 XMY(Z)G1070 | 70 | 1.05 | 35 | 1070×1070 | 30 | 4.0 | 4150 | 1400 | 1480 | 7550 |
80 | 1.20 | 40 | 4400 | 8020 | ||||||
90 | 1.35 | 45 | 4750 | 8550 | ||||||
100 | 1.50 | 50 | 5000 | 9080 | ||||||
120 | 1.80 | 60 | 5500 | 10140 | ||||||
XAY(Z)G1250 XMY(Z)G1250 | 120 | 2.10 | 47 | 1250×1250 | 35 | 4.0 | 5700 | 1750 | 1635 | 13000 |
150 | 2.63 | 56 | 6250 | 15800 | ||||||
180 | 3.15 | 69 | 7050 | 17500 | ||||||
200 | 3.50 | 77 | 7600 | 19500 | ||||||
XAY(Z)G1360 XMY(Z)G1360 | 150 | 3.00 | 46 | 1360×1360 | 40 | 4.0 | 5950 | 1850 | 1680 | 16500 |
200 | 4.00 | 60 | 6950 | 20500 | ||||||
250 | 5.00 | 76 | 8100 | 24500 | ||||||
300 | 6.00 | 91 | 9200 | 28500 | ||||||
350 | 7.00 | 106 | 10300 | 32500 | ||||||
XAY(Z)G1500 XMY(Z)G1500 | 200 | 4.00 | 51 | 1500×1500 | 40 | 8.0 | 7450 | 2000 | 2010 | 23000 |
250 | 5.00 | 63 | 8300 | 2700 | ||||||
300 | 6.00 | 75 | 9150 | 31000 | ||||||
350 | 8.00 | 87 | 10000 | 35000 | ||||||
XAY(Z)G1800 XMY(Z)G1800 | 350 | 7.00 | 61 | 2500×2500 | 40 | 8.0 | 8300 | 2300 | 2305 | 40000 |
400 | 8.00 | 69 | 8900 | 45720 | ||||||
450 | 9.00 | 77 | 9500 | 49590 | ||||||
500 | 10.00 | 87 | 10200 | 54220 | ||||||
600 | 12.00 | 103 | 11300 | 61710 | ||||||
800 | 16.00 | 139 | 13900 | 78560 | ||||||
1000 | 20.00 | 175 | 16400 | 95000 |
廠家介紹:
本公司生產(chǎn)的系列全自動(dòng)型隔膜壓濾機(jī)-增強(qiáng)聚丙烯式,是一種間隔性固液分離設(shè)備,是由濾板、濾框(板框式)排列構(gòu)成濾室,在輸料泵的壓力作用下,將料液送進(jìn)各濾室,通過濾布過濾將固體和液體分離。廣泛應(yīng)用與化工、染料、石油、陶瓷、制藥、制糖、食品、淀粉、冶糖、油漆、煤泥、冶金及各行業(yè)的污水處理等。產(chǎn)品規(guī)格有380、520、710、800、920、1000、1250、1500、1600、2000型,過濾面積由0.5m2-2000m2;耐熱溫度-20℃—120℃,濾液流出方式有明流、暗流、可洗、不可洗。過濾壓力從0.2Mpa-2.0Mpa。華星壓濾機(jī)按材質(zhì)可以分為鑄鐵板框壓濾機(jī)、增強(qiáng)聚丙烯板框壓濾機(jī)、玻纖耐高溫聚丙烯板框壓濾機(jī)、鋁合金板框壓濾機(jī)、不銹鋼板框壓濾機(jī)、橡膠板框壓濾機(jī)、不銹鋼板框壓濾機(jī)等供選擇。